<< primeira página < página anterior
[1] próxima página > última página >>
Janderson Lacerda
Brincando com as palavras
- 204 dias
![]() |
Artigos
| Data | Titulo | Exibidos | Votos |
|---|---|---|---|
| 18/07/2010 22:14:10 | Sobre o amor e os seis sentidos. | 103 | |
| 08/07/2010 10:28:21 | Moça | 90 | |
| 23/04/2010 09:27:55 | Carta Poema. | 117 | |
| 07/04/2010 13:30:30 | Românticos | 110 | |
| 03/03/2010 09:38:51 | Gramática | 195 | |
| 13/02/2010 19:29:30 | Tempo | 160 | |
| 13/02/2010 18:36:17 | A nova Torre de Babel. | 261 | |
| 13/02/2010 18:28:56 | Ânsia | 121 | |
| 03/02/2010 18:14:15 | Mudam-se as palavras permanece o preconceito. | 381 | |
| 25/01/2010 13:38:37 | Fim | 287 | |
| 12/01/2010 18:57:06 | A despedida da amada. | 218 | |
| 18/12/2009 07:23:02 | Presença | 282 | |
| 18/12/2009 07:20:11 | Em nome da tradição | 455 | |
| 12/12/2009 08:28:52 | Poema Piada. | 278 | |
| 12/12/2009 08:20:36 | A comédia da vida familiar. | 384 | |
| 23/11/2009 10:38:01 | Poema Simples | 262 | |
| 03/11/2009 10:30:08 | A Burrocracia Brasileira. | 552 | |
| 18/10/2009 22:31:10 | As siglas nossa de cada dia. | 784 | |
| 18/10/2009 22:30:03 | O amor é surdo. | 633 | |
| 16/09/2009 15:03:15 | Ela | 415 | |
| 16/09/2009 14:58:30 | Amor | 357 | |
| 25/08/2009 13:55:48 | Brasil de todos os tributos. | 664 | |
| 10/07/2009 19:54:01 | Poema escrito a quatro mãos. | 765 | |
| 23/06/2009 19:01:27 | A coisa | 741 | |
| 02/06/2009 13:48:26 | Meu amor, minha flor, minha menina. | 595 | |
| 02/06/2009 13:46:22 | Cenário | 397 | |
| 15/05/2009 17:46:45 | Angustia | 482 | |
| 31/03/2009 14:48:10 | Pronome de Amor. | 686 | |
| 27/02/2009 16:57:08 | O crime | 545 | |
| 23/02/2009 05:07:21 | Só | 400 | |
| 05/02/2009 15:51:19 | Soneto de despedida. | 798 | |
| 13/01/2009 01:35:15 | A esperança | 770 | |
| 05/01/2009 12:24:05 | Resposta | 770 | |
| 03/01/2009 16:17:54 | Quebra Queixo | 1480 | |
| 03/01/2009 16:16:30 | Espelho | 1312 | |
| 01/01/2009 04:40:42 | Vida Maria | 870 | |
| 01/01/2009 04:38:03 | Epístola de Triunfo | 849 |
Blog
Este membro não possui publicação.
Recados
| Nome | Recado |
|---|---|
Depoimentos
Este membro não possui publicação.
Dados
| Janderson Lacerda | |
| Janderson Lacerda | |
| 23 Abril | |
| masculino | |
| Diadema | |
| São Paulo | |
| Brasil | |
Biografia
Janderson Lacerda é paulista, um amante da arte de escrever. Nasceu em 23 de Abril de 1984 é poeta, professor e membro efetivo do Grupo Vem que eu te conto (Grupo de contação de histórias). Formou-se em Letras em 2006 pela Faculdade Editora Nacional. "Escrever é encontrar-se consigo mesmo"... Janderson Lacerda. |
Amigos
Videos
Meus Favoritos
Estes são meus textos favoritos, e que recomendo lerem:
<< primeira página < página anterior
[1] próxima página > última página >>
| Title | Author | Seção | Categoria | Comment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO | ![]() | Literatura | Poesias | Belíssimo Poema! Parabéns! | Ter, 29 de Setembro de 2009 | |
| Entre a solidão e o amor | ![]() | Literatura | Sonetos | Parabéns! Belo soneto! | Qua, 12 de Agosto de 2009 | |
| MOMENTO INSONE | ![]() | Literatura | Poesias | Belíssimo poema! Parabéns! | Ter, 14 de Julho de 2009 | |
| Eternamente | ![]() | Literatura | Sonetos | Belíssimo soneto! Parabéns! | Sáb, 11 de Julho de 2009 | |
| Quatro Versos Inversos | ![]() | Literatura | Poesias | Ter, 19 de Maio de 2009 | ||
| ASTRONAUTA | ![]() | Literatura | Poesias | Parabéns pela poesia! Singela, doce e bela! | Sáb, 27 de Setembro de 2008 | |
| Ora cigarra, ora formiga | ![]() | Crônicas | Crônicas | Dom, 07 de Setembro de 2008 |
Recomendaram
Estes artigos foram escolhidos e recomendados por meus leitores.
| User | Avatar | Articles |
|---|---|---|
| Contadora de história | ![]() | |
| Lulena | ![]() | |
| Clarissa_A | ![]() | |
| AlineDorneles | ![]() | |
| veruska | ![]() | |
| Hellena_Landcaster | ![]() | |
| Abreu | ![]() |
Galeria do Perfil
É permitido apenas a membros do site de visualizarem 0 items desta galeria
| Pontos: | 792 |
| Referencias: | 0 |
| 5563 | |
| Off-Line | |
| 20 meses atrás | |
| 21 | |
Sem medalhas ainda


/ 3


























